电动微型消防车
微型消防车技术参数 | ||||
部件名称 | 序号 | 项目 | 参数值/规格 |
![]() |
整车 | 1 | 外观形象 | 200型消防车专用 | |
2 | 承载重量 | 载重≥500kg | ||
3 | 最高车速 | ≤26km/h | ||
4 | 倒车车速 | ≤12 km/h | ||
5 | 续行里程 | 20km | ||
6 | 爬坡度 | ≤15 ° | ||
7 | 整车 | ≤300kg | ||
8 | 外形尺寸 | 2950*1000*1600mm | ||
9 | 轮距 | 880mm | ||
10 | 轴距 | 1950mm | ||
11 | 电池位置 | 车架电池盒 | ||
12 | 离地尺寸 | 22公分 | ||
13 | 轮胎型号 | 前350-16、后375-16 | ||
车厢 | 1 | 材质 | 1mm 镀锌板 | |
2 | 尺寸 | 1500*1000*1000mm | ||
3 | 开门方向 | 左门对开 | ||
4 | 水箱容积 | 200L | ||
蓄电池 | 1 | 电池类型 | 铅酸 | |
2 | 电池容量 | 32A | ||
3 | 电池电压 | 48V | ||
电机 | 1 | 输出功率 | 800W | |
2 | 电机电压 | 48V | ||
控制器 | 1 | 规格要求 | 18管 | |
2 | 额定电压 | 48V | ||
后视镜 | 1 | 型号 | 消防车专用 | |
液压顶 | 1 | 型号 | 液压支杆支撑 | |
随车器材 | 2 | 喷雾水枪2把,开关水枪2把,消防水带50米,分水器1个,消防扳手1个,消防服2维护,4KG灭火器3个,铁铤1把,防毒面具2个,腰斧2把,消防绳2个,手抬泵1个 | ||
总价格 | ||||
产品功能简介:本款车型为1mm镀锌板厚车厢,车厢全封闭密封构造。 |

推荐产品
-
垃圾桶清运车 6桶转运车
六桶环卫技术参数 部件名称 序号 项目 参数值/规格 整车 1 外观 -
XF四桶转运车收集分类车
四桶环卫技术参数 部件名称 序号 项目 参数值/规格 整车 1 外观 -
XF双桶清运车,垃圾桶转运车
双桶环卫车技术参数 部件名称 序号 项目 参数值/规格 整车 1 外 -
XF1.5米铁箱自卸环卫车
1.5米铁环卫技术参数 部件名称 序号 项目 参数值/规格 整车 1 外