四轮微型消防车
四轮微型消防车技术参数 | ||||
部件名称 | 序号 | 项目 | 参数值/规格 |
![]() |
整车 | 1 | 外观形象 | 4轮微型消防车 | |
2 | 承载人数 | 2人 | ||
3 | 最高车速 | ≤26km/h | ||
4 | 倒车车速 | ≤12 km/h | ||
5 | 续行里程 | ≥60km | ||
6 | 爬坡度 | ≤15 ° | ||
8 | 外形尺寸 | 3000*1050*1900mm | ||
9 | 轮距 | 860mm | ||
10 | 轴距 | 1850mm | ||
11 | 刹车制动 | 四轮碟刹,盘式液压制动 | ||
12 | 驱动方式 | 后桥驱动 | ||
13 | 离地尺寸 | 25公分 | ||
14 | 轮胎型号 | 前350-10后375-16 | ||
车厢 | 1 | 材质 | 挤塑板轻型车厢 | |
3 | 开门方式 | 左右上开卷帘门 | ||
蓄电池(选配) | 1 | 电池类型 | 免维护 | |
2 | 电池容量 | 45A | ||
3 | 电池电压 | 48V | ||
电机 | 1 | 输出功率 | 800W | |
2 | 电机电压 | 48V | ||
控制器 | 1 | 规格要求 | 18管 | |
2 | 额定电压 | 48V | ||
后视镜 | 1 | 型号 | 消防车专用 | |
总价格 | ||||
随车设备 | 灭火器2个(4KG)、消防斧1把、消防铲1把、消防铁铤1把、消防水枪头2个、消防扳手1个、绝缘钳1把、消防人字梯1把、水管2卷(2*25/米)、消防服1套(消防头盔1个、消防靴1双、配套腰带1条、消防衣服裤子1套、消防手套1对)、破拆工具1套、救援设备1套(面具2个、手电1个、小型灭火器1个、逃生绳2条、2条灭火毯)灭火液20KG、灭火原液1项(6瓶)、单兵自助压力灭火装备1套、灭火弹4枚 |

推荐产品
-
垃圾桶清运车 6桶转运车
六桶环卫技术参数 部件名称 序号 项目 参数值/规格 整车 1 外观 -
XF四桶转运车收集分类车
四桶环卫技术参数 部件名称 序号 项目 参数值/规格 整车 1 外观 -
XF双桶清运车,垃圾桶转运车
双桶环卫车技术参数 部件名称 序号 项目 参数值/规格 整车 1 外 -
XF1.5米铁箱自卸环卫车
1.5米铁环卫技术参数 部件名称 序号 项目 参数值/规格 整车 1 外