四轮轻型消防车
四轮轻型消防车技术参数 | ||||
部件名称 | 序号 | 项目 | 参数值/规格 |
![]() |
整车 | 1 | 外观形象 | 800型消防车专用 | |
2 | 承载人数 | 2人 | ||
3 | 最高车速 | ≤26km/h | ||
4 | 倒车车速 | ≤12 km/h | ||
5 | 续行里程 | ≥60km | ||
6 | 爬坡度 | ≤15 ° | ||
7 | 水罐容积 | 800L | ||
8 | 外形尺寸 | 3850*1350*1830mm | ||
9 | 轮距 | 1050mm | ||
10 | 轴距 | 2450mm | ||
11 | 后洒距离 | 12-15m | ||
12 | 高压水枪 | 20-25m | ||
13 | 离地尺寸 | 22公分 | ||
14 | 轮胎型号 | 前400-10后450-12 | ||
驾驶室 | 1 | 材质 | 镀锌板冲压成型 | |
3 | 开门方式 | 侧门单开 | ||
4 | 天窗 | 手动天窗 | ||
蓄电池 | 1 | 电池类型 | 免维护天能电池 | |
2 | 电池容量 | 100A | ||
3 | 电池电压 | 60V | ||
电机 | 1 | 输出功率 | 1800W | |
2 | 电机电压 | 60V | ||
控制器 | 1 | 规格要求 | 30管 | |
2 | 额定电压 | 60V | ||
消防器材 | 喷雾水枪2把,开关水枪2把,消防水带200米,分水器1个,消防扳手1个,消防服2维护,8KG灭火器3个,铁铤1把,防毒面具2个,腰斧2把,消防绳2个 | |||
总价格 | ||||
产品功能简介:本车采用汽车中控锁,汽车真空刹车助力系统,倒车影像带MP5。汽车座椅手动天窗。 | ||||

推荐产品
-
垃圾桶清运车 6桶转运车
六桶环卫技术参数 部件名称 序号 项目 参数值/规格 整车 1 外观 -
XF四桶转运车收集分类车
四桶环卫技术参数 部件名称 序号 项目 参数值/规格 整车 1 外观 -
XF双桶清运车,垃圾桶转运车
双桶环卫车技术参数 部件名称 序号 项目 参数值/规格 整车 1 外 -
XF1.5米铁箱自卸环卫车
1.5米铁环卫技术参数 部件名称 序号 项目 参数值/规格 整车 1 外