敞篷四轮警用车技术参数 | ||||
部件名称 | 序号 | 项目 | 参数值/规格 |
![]() |
整车 | 1 | 外观形象 | 警用车专用 | |
2 | 承载人数 | 4人 | ||
3 | 最高车速 | 26km/h | ||
4 | 倒车车速 | ≤12 km/h | ||
5 | 续行里程 | 100km | ||
6 | 爬坡度 | ≤15 ° | ||
7 | 刹车 | 四轮碟刹,前后悬挂 | ||
8 | 外形尺寸 | 2650*1280*1650mm | ||
9 | 轮距 | 1050mm | ||
10 | 轴距 | 2000mm | ||
11 | 放电池区域 | 座桶电池盒 | ||
12 | 离地尺寸 | ≤220mm | ||
13 | 轮胎型号 | 前后145-70-12 | ||
车厢 | 1 | 材质 | 镀锌板冲压成型 | |
3 | 开门方式 | 四门开,前门电动门窗 | ||
4 | 天窗 | 全景天窗 | ||
蓄电池 | 1 | 电池类型 | 免维护 | |
2 | 电池容量 | 100A | ||
3 | 电池电压 | 48V | ||
电机 | 1 | 输出功率 | 1500W | |
2 | 电机电压 | 48V | ||
控制器 | 1 | 规格要求 | 30管 | |
2 | 额定电压 | 48V | ||
后视镜 | 1 | 型号 | 警用车专用 | |
产品功能简介:本车采用真空刹车助力系统,前后悬挂,四轮碟刹,电桥全隔离,倒车影像带MP5。汽车座椅全景天窗,后档玻璃可以打开,后带储物箱。全视野开阔、霸气,是市场上同类配置中性价比最高的产品。 |